Ultimo aggiornamento: 24/03/2026
| Fornitore | Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo/GB | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy - 500 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.49 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Europe - 500 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.49 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Europe - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 1GB/1DaysRicarica disponibile | 1 GB | 1 giorni | 0.80€ | 0.80€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 1GB/1DaysRicarica disponibile | 1 GB | 1 giorni | 1.46€ | 1.46€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 1GB/7DaysRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 1.52€ | 1.52€ | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 1GB/7DaysRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 1.60€ | 1.60€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 3GB/30DaysRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 3.15€ | 1.05€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 3 Days - 1 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 3.89€ | 3.89€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 3 Days - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 3.89€ | 3.89€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.50€ | 4.50€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 5GB/30DaysRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 4.65€ | 0.93€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 3 Days - 1 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.89€ | 4.89€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 3 Days - 1 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.89€ | 4.89€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 4.99€ | 4.99€ | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 3GB/30DaysRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 5.77€ | 1.92€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 5.89€ | 5.89€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 6.89€ | 6.89€ | Scegli questo piano | |
| Europe - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 6.99€ | 6.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - Illimité - 1 joursRicarica disponibile | Illimitato | 1 giorni | 6.99€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 6.99€ | 6.99€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 7 Days - 3 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 6.99€ | 2.33€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-3Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 7.64€ | — | Scegli questo piano | |
| Europe - Illimité - 1 joursRicarica disponibile | Illimitato | 1 giorni | 7.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 15 Days - 3 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 7.99€ | 2.66€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 7.99€ | 7.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 15 Days - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 7.99€ | 2.66€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 8.00€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.00€ | 2.67€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.00€ | 2.67€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 10GB/30DaysRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 8.38€ | 0.84€ | Scegli questo piano | |
| Europe Ferries + Land - 512 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 7 giorni | 8.49€ | 16.98€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 5GB/30DaysRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 8.93€ | 1.79€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 8.99€ | 8.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 8.99€ | 8.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 9.99€ | 9.99€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 3 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 9.99€ | 3.33€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 9.99€ | 9.99€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 7 Days - 5 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 7 giorni | 9.99€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 9.99€ | 9.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 15 Days - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 9.99€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 10.89€ | 10.89€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 10.99€ | 3.66€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 10.99€ | 3.66€ | Scegli questo piano | |
| Europe Ferries + Land - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 11.49€ | 11.49€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 11.50€ | 2.30€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 11.50€ | 2.30€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 15 Days - 5 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 11.99€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 11.99€ | 11.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 11.99€ | 11.99€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 12.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 12.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 12.00€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-5Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 12.12€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 12.49€ | 6.25€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 12.99€ | 4.33€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 15 Days - 10 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 12.99€ | 1.30€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 7 giorni | 13.00€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 13.50€ | 13.50€ | Scegli questo piano | |
| Europe - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 13.99€ | 4.66€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 5 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 13.99€ | 2.80€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 30 Days - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 13.99€ | 1.40€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 14.00€ | 2.80€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 14.00€ | 2.80€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 30 Days - 10 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 14.99€ | 1.50€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 14.99€ | 14.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 14.99€ | 14.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 14.99€ | 3.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 14.99€ | 14.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 14.99€ | 14.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 15.00€ | 7.50€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 15.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 20GB/30DaysRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 15.86€ | 0.79€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 15.99€ | 5.33€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 15.99€ | 15.99€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 7 giorni | 16.50€ | 3.30€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-7Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 16.61€ | — | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 10GB/30DaysRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 16.83€ | 1.68€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 17.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 17.50€ | 3.50€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 17.50€ | 3.50€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - Unlimited | Illimitato | 5 giorni | 17.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 17.50€ | 1.75€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 17.99€ | 3.60€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 17.99€ | 17.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 17.99€ | 17.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 17.99€ | 17.99€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 18.49€ | 6.16€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 18.50€ | 1.85€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 18.50€ | 1.85€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 10 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 18.99€ | 1.90€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 18.99€ | 3.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 18.99€ | 18.99€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Europe - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 19.49€ | 38.98€ | Scegli questo piano | |
| Italy - Illimité - 3 joursRicarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 19.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.24 GB | 1 giorni | 19.49€ | 81.21€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 19.94€ | 1.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 19.99€ | 6.66€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 19.99€ | 19.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 19.99€ | 19.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 30 Days - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 19.99€ | 1.00€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 20.00€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Europe - Illimité - 3 joursRicarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 20.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 20.99€ | 20.99€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 15 Days - 20 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 20.99€ | 1.05€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 21.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 21.50€ | 7.17€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 21.99€ | 21.99€ | Scegli questo piano | |
| Europe - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 22.99€ | 4.60€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-10Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 23.34€ | — | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 30 Days - 20 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 23.39€ | 1.17€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 23.50€ | 2.35€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 23.99€ | 4.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 23.99€ | 23.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 23.99€ | 23.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 23.99€ | 23.99€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 24.00€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - Unlimited | Illimitato | 7 giorni | 24.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 24.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 24.50€ | 12.25€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 24.69€ | 2.47€ | Scegli questo piano | |
| Europe Ferries + Land - 3 Go - 7 joursRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 24.99€ | 8.33€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 25.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 25.50€ | 1.27€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 25.50€ | 1.27€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 25.99€ | 51.98€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 25.99€ | 25.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - Illimité - 5 joursRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 27.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 27.99€ | 5.60€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 27.99€ | 27.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 28.99€ | 2.90€ | Scegli questo piano | |
| Europe - Illimité - 5 joursRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 28.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 29.50€ | 5.90€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 45 Days - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 29.99€ | 0.60€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 30.50€ | 6.10€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 30.99€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 20 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 30.99€ | 1.55€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 31.00€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 31.00€ | 3.10€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - Unlimited | Illimitato | 10 giorni | 31.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 31.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 31.50€ | 6.30€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 31.50€ | 3.15€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 31.99€ | 3.20€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 32.00€ | 3.20€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 32.50€ | 10.83€ | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 32.50€ | 0.65€ | Scegli questo piano | |
| Best Europe 35 - 20GB/30DaysRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 32.63€ | 1.63€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 32.99€ | 1.65€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 33.50€ | 1.68€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 33.50€ | 1.68€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Europe - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 33.99€ | 33.99€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-15Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 34.55€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 34.99€ | 34.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 34.99€ | 34.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 34.99€ | 34.99€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 35.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 35.99€ | 35.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 35.99€ | 35.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - Illimité - 7 joursRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 36.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 36.99€ | 36.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 36.99€ | 36.99€ | Scegli questo piano | |
| Europe - Illimité - 7 joursRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 37.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 37.99€ | 3.80€ | Scegli questo piano | |
| EU Explorer - 30 Days - 50 GB (29 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 37.99€ | 0.76€ | Scegli questo piano | |
| Europe - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 38.49€ | 3.85€ | Scegli questo piano | |
| Europe Explorer - 45 Days - 50 GB (38 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 39.94€ | 0.80€ | Scegli questo piano | |
| Europe Ferries + Land - 5 Go - 7 joursRicarica disponibile | 5 GB | 7 giorni | 39.99€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 39.99€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 41.99€ | 41.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 42.99€ | 42.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Italy - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 42.99€ | 42.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia) - 50GB/30DaysRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 43.00€ | 0.86€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 43.50€ | 2.17€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - Unlimited | Illimitato | 15 giorni | 43.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Mamma Mia - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 43.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 43.99€ | 43.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 43.99€ | 43.99€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 44.00€ | 0.88€ | Scegli questo piano | |
| Eurolink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 44.00€ | 2.20€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 44.99€ | 44.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 45.00€ | 9.00€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-20Days-Italy (Vodafone, Wind, TIM, Iliad Italia)Ricarica disponibile | Illimitato | 20 giorni | 45.77€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 45.99€ | 45.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 46.99€ | 46.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 47.99€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 50.00€ | 5.00€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 51.00€ | 5.10€ | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 51.50€ | — | Scegli questo piano | |
| EUconnect - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 52.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 52.99€ | 52.99€ | Scegli questo piano | |
| Italy - 60 Days - 100 GBRicarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 52.99€ | 0.53€ | Scegli questo piano | |
