Ultimo aggiornamento: 24/03/2026
| Fornitore | Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo/GB | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/1DaysRicarica disponibile | 1 GB | 1 giorni | 1.31€ | 1.31€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/7DaysRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 1.37€ | 1.37€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 3GB/30DaysRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 3.25€ | 1.08€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 3.59€ | 3.59€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 3 Days - 1 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 3.99€ | 3.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 3 Days - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.89€ | 4.89€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 3 Days - 1 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.99€ | 4.99€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 5GB/30DaysRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 5.00€ | 1.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 5.89€ | 5.89€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 6.89€ | 6.89€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 6.99€ | 6.99€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 6.99€ | 6.99€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 3 giorni | 7.00€ | 2.33€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 3 giorni | 7.00€ | 2.33€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 7.99€ | 7.99€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 15 Days - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 7.99€ | 2.66€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 7.99€ | 2.66€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 8.00€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 8.55€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 3 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 8.99€ | 3.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 8.99€ | 8.99€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 10GB/30DaysRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 9.44€ | 0.94€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 9.50€ | 1.90€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 9.50€ | 1.90€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 9.99€ | 9.99€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 10.00€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 10.89€ | 10.89€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 10.99€ | 3.66€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 15 Days - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 11.99€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 11.99€ | 11.99€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 12.49€ | 6.25€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 3 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 12.99€ | 4.33€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 12.99€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 12.99€ | 4.33€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 13.00€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 13.00€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 13.50€ | 2.70€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 13.50€ | 13.50€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-5Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 13.86€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 5 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 14.99€ | 3.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 14.99€ | 14.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 14.99€ | 3.00€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 15.00€ | 7.50€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 15.50€ | 1.55€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 30 Days - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 15.99€ | 1.60€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 15.99€ | 5.33€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 15.99€ | 15.99€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 16.00€ | 1.60€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 16.00€ | 1.60€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 17.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 17.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 17.99€ | 17.99€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 20GB/30DaysRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 18.28€ | 0.91€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 18.49€ | 6.16€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 18.49€ | 6.16€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 18.99€ | 3.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 18.99€ | 18.99€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-7Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 19.17€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 19.49€ | 38.98€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 19.49€ | 6.50€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.24 GB | 1 giorni | 19.49€ | 81.21€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 19.94€ | 1.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 19.99€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 5 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 19.99€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 19.99€ | 6.66€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 19.99€ | 19.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 19.99€ | 19.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 21.50€ | 2.15€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 21.50€ | 7.17€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 21.99€ | 21.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 22.50€ | 2.25€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 22.50€ | 2.25€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 22.50€ | 1.13€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 22.50€ | 1.13€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 30 Days - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 23.39€ | 1.17€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 23.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 23.99€ | 4.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 23.99€ | 23.99€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 24.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 24.50€ | 12.25€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 24.69€ | 2.47€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 25.99€ | 51.98€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 26.99€ | 5.40€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 10 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 26.99€ | 2.70€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-10Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 27.13€ | — | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 27.99€ | 5.60€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 27.99€ | 27.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 28.99€ | 5.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 28.99€ | 28.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 29.50€ | 5.90€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 29.69€ | 1.48€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 30.50€ | 6.10€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 30.99€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 31.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 31.00€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 31.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 31.50€ | 6.30€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 31.99€ | 3.20€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 45 Days - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 32.29€ | 0.65€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 32.50€ | 10.83€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 32.99€ | 1.65€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 33.99€ | 33.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 34.99€ | 34.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 34.99€ | 34.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 35.99€ | 35.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 35.99€ | 35.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 36.50€ | 1.82€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 10 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 36.99€ | 3.70€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 37.00€ | 1.85€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 37.99€ | 3.80€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 20 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 39.59€ | 1.98€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 39.99€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-15Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 40.40€ | — | Scegli questo piano | |
| Japan - 60 Days - 100 GBRicarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 42.39€ | 0.42€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 43.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 43.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 43.99€ | 43.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 43.99€ | 43.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 44.99€ | 44.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 45.00€ | 9.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 45.99€ | 45.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 46.99€ | 46.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 47.99€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 50.00€ | 5.00€ | Scegli questo piano | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 50GB/30DaysRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 50.35€ | 1.01€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 51.00€ | 5.10€ | Scegli questo piano | |
| Japan - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 52.49€ | 5.25€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 52.99€ | 52.99€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-20Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 20 giorni | 53.66€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 54.49€ | 5.45€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 56.94€ | 1.14€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 56.99€ | 56.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 56.99€ | 56.99€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRicarica disponibile | 10 GB | 60 giorni | 57.99€ | 5.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 57.99€ | 57.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 58.50€ | 2.92€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 58.50€ | 2.92€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 59.00€ | 2.95€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer Lite - 30 Days - 50 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 59.99€ | 1.20€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 20 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 61.19€ | 3.06€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 61.99€ | 3.10€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 90 giorni | 62.00€ | 1.24€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 65.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 66.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 66.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Moshi Moshi - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 66.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Unlimited-25Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 25 giorni | 66.93€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 67.99€ | 22.66€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 45 Days - 50 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 69.69€ | 1.39€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 69.99€ | 1.40€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 69.99€ | 69.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 70.00€ | 1.40€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 71.00€ | 7.10€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 72.99€ | 72.99€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 77.49€ | 25.83€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 100 GBRicarica disponibile | 100 GB | 180 giorni | 79.50€ | 0.80€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 79.50€ | 3.98€ | Scegli questo piano | |
| Unlimited-30Days-Japan (Softbank, KDDI)Ricarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 80.20€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 82.49€ | 16.50€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 50 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 83.99€ | 1.68€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 45 Days - 50 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 84.99€ | 1.70€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 85.99€ | 85.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 87.99€ | 87.99€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 95.99€ | 19.20€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRicarica disponibile | 20 GB | 180 giorni | 101.99€ | 5.10€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 103.99€ | 103.99€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 109.99€ | 2.20€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 365 giorni | 109.99€ | 1.10€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (20 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 114.99€ | 1.15€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRicarica disponibile | 10 GB | 60 giorni | 117.99€ | 11.80€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 125.49€ | 25.10€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 100 GB (99 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 365 giorni | 131.99€ | 1.32€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XL - 60 Days - 100 GB (30 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 139.99€ | 1.40€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 149.99€ | 15.00€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRicarica disponibile | 20 GB | 90 giorni | 175.99€ | 8.80€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer XXL - 60 Days - 100 GB (35 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 175.99€ | 1.76€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 365 giorni | 179.99€ | 1.80€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursRicarica disponibile | 50 GB | 180 giorni | 193.99€ | 3.88€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 5GB/365DaysRicarica disponibile | 5 GB | 365 giorni | 200.00€ | 40.00€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 10GB/365DaysRicarica disponibile | 10 GB | 365 giorni | 200.00€ | 20.00€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 15GB/365DaysRicarica disponibile | 15 GB | 365 giorni | 200.00€ | 13.33€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 20GB/365DaysRicarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 200.00€ | 10.00€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 25GB/365DaysRicarica disponibile | 25 GB | 365 giorni | 200.00€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 30GB/365DaysRicarica disponibile | 30 GB | 365 giorni | 200.00€ | 6.67€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 50GB/365DaysRicarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 200.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 60GB/365DaysRicarica disponibile | 60 GB | 365 giorni | 200.00€ | 3.33€ | Scegli questo piano | |
| globel 365 - 90GB/365DaysRicarica disponibile | 90 GB | 365 giorni | 200.00€ | 2.22€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 203.49€ | 20.35€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 20 Go - 120 joursRicarica disponibile | 20 GB | 120 giorni | 290.99€ | 14.55€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRicarica disponibile | 50 GB | 180 giorni | 319.99€ | 6.40€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursRicarica disponibile | 100 GB | 180 giorni | 322.49€ | 3.22€ | Scegli questo piano |
Tokyo
123210000
Japanese
Japanese yen (Â¥)
+81
UTC+09:00
left
377.930 km²
