Ultimo aggiornamento: 09/05/2026
| Fornitore | Piano | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo/GB | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRicarica disponibile | 0.1 GB | 7 giorni | GRATUITO | — | Scegli questo piano | |
| India - 1GB/7DaysRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 2.79€ | 2.79€ | Scegli questo piano | |
| India 1GB 7 days | 1 GB | 7 giorni | 3.99€ | 3.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 4.00€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| India - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 4.99€ | 4.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 giorni | 4.99€ | 4.99€ | Scegli questo piano | |
| India - 15 Days - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 5.60€ | 1.12€ | Scegli questo piano | |
| India - 3 Days - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 5.89€ | 5.89€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 5.89€ | 5.89€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 6.80€ | 1.36€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 6.89€ | 6.89€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 1 joursRicarica disponibile | Illimitato | 1 giorni | 6.99€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 6.99€ | 6.99€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 7.20€ | 7.20€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 7.50€ | 7.50€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 7.60€ | 1.52€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 7.99€ | 7.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 1 GBRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 8.00€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| India - 30 Days - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 8.00€ | 0.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 8.00€ | 8.00€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 7 giorni | 8.50€ | 2.83€ | Scegli questo piano | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 giorni | 8.99€ | 8.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 9.20€ | 0.92€ | Scegli questo piano | |
| India - 15 Days - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 9.99€ | 3.33€ | Scegli questo piano | |
| India 3GB 30 days | 3 GB | 30 giorni | 9.99€ | 3.33€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 10.40€ | 1.04€ | Scegli questo piano | |
| India - 3GB/30DaysRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 10.42€ | 3.47€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 10.89€ | 10.89€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 11.20€ | 2.24€ | Scegli questo piano | |
| India - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 11.49€ | 3.83€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 11.99€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 12.00€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 12.00€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| India - 30 Days - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 12.00€ | 0.60€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 12.49€ | 6.25€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 giorni | 12.49€ | 4.16€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 12.50€ | 2.50€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 12.80€ | 12.80€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 12.99€ | 4.33€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 13.00€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 13.00€ | 2.60€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursRicarica disponibile | Illimitato | 1 giorni | 13.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 13.50€ | 2.70€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 13.60€ | 0.68€ | Scegli questo piano | |
| India 5GB 30 days | 5 GB | 30 giorni | 13.99€ | 2.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 14.40€ | 14.40€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 15.00€ | 7.50€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 2 GBRicarica disponibile | 2 GB | 15 giorni | 15.00€ | 7.50€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 16.00€ | 0.80€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 16.00€ | 1.60€ | Scegli questo piano | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 giorni | 16.49€ | 8.24€ | Scegli questo piano | |
| India - 5GB/30DaysRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 16.74€ | 3.35€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - India - 3GB/Day - 3 DayRicarica disponibile | 1 GB | 3 giorni | 16.99€ | 16.99€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 17.00€ | — | Scegli questo piano | |
| India - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 17.99€ | 3.60€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 18.49€ | 6.16€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 3 joursRicarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 19.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 19.49€ | 6.50€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.24 GB | 1 giorni | 19.49€ | 81.21€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 giorni | 19.49€ | 3.90€ | Scegli questo piano | |
| India - 45 Days - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 19.60€ | 0.39€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 19.99€ | 6.66€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 20.00€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 7 giorni | 20.00€ | 2.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 20.40€ | 20.40€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursRicarica disponibile | Illimitato | 3 giorni | 20.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 21.50€ | 2.15€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 21.50€ | 7.17€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 21.50€ | 2.15€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Illimitato | 5 giorni | 21.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 22.00€ | 2.20€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 45 giorni | 22.40€ | 0.45€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 22.50€ | 2.25€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 23.20€ | 23.20€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 23.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 23.99€ | 47.98€ | Scegli questo piano | |
| India 10GB 30 days | 10 GB | 30 giorni | 23.99€ | 2.40€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 24.80€ | 1.24€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRicarica disponibile | 0.5 GB | 1 giorni | 25.99€ | 51.98€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 5 joursRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 27.99€ | — | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 5 days | Illimitato | 5 giorni | 27.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 5 giorni | 28.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 28.00€ | 0.56€ | Scegli questo piano | |
| India - 60 Days - 100 GBRicarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 28.40€ | 0.28€ | Scegli questo piano | |
| India - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 28.99€ | 2.90€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 28.99€ | 5.80€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursRicarica disponibile | Illimitato | 5 giorni | 28.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 29.50€ | 5.90€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - India - 3GB/Day - 7 DayRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 29.99€ | 29.99€ | Scegli questo piano | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 giorni | 29.99€ | 6.00€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Asia Explorer - 3GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 30.40€ | 30.40€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 30.50€ | 6.10€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRicarica disponibile | 5 GB | 15 giorni | 30.99€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 10 giorni | 31.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Discover - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 31.00€ | 6.20€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 3 GBRicarica disponibile | 3 GB | 30 giorni | 32.00€ | 10.67€ | Scegli questo piano | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (24 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 60 giorni | 32.40€ | 0.32€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 32.50€ | 1.63€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 32.50€ | 1.63€ | Scegli questo piano | |
| India - 10GB/30DaysRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 32.54€ | 3.25€ | Scegli questo piano | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 giorni | 33.99€ | 6.80€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 3GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 34.40€ | 34.40€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 34.50€ | 1.73€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 7 giorni | 35.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 giorni | 35.99€ | 3.60€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 15 giorni | 36.50€ | 1.82€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 7 joursRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 36.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursRicarica disponibile | Illimitato | 7 giorni | 37.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 38.99€ | 38.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Illimitato | 10 giorni | 38.99€ | — | Scegli questo piano | |
| India 20GB 30 days | 20 GB | 30 giorni | 38.99€ | 1.95€ | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 10 giorni | 41.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 15 giorni | 43.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRicarica disponibile | 1 GB | 7 giorni | 43.99€ | 43.99€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 5 GBRicarica disponibile | 5 GB | 60 giorni | 44.00€ | 8.80€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 50 GB | 365 giorni | 44.00€ | 0.88€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 365 giorni | 44.00€ | 0.44€ | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 10 days | Illimitato | 10 giorni | 44.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 giorni | 44.99€ | 4.50€ | Scegli questo piano | |
| Day Plan - India - 3GB/Day - 15 DayRicarica disponibile | 1 GB | 15 giorni | 48.99€ | 48.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 giorni | 48.99€ | 1.96€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 15 giorni | 50.00€ | 5.00€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 50.50€ | 5.05€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 54.49€ | 5.45€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Illimitato | 15 giorni | 54.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 15 giorni | 55.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 giorni | 56.99€ | 5.70€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 14 joursRicarica disponibile | Illimitato | 14 giorni | 57.99€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRicarica disponibile | 10 GB | 60 giorni | 57.99€ | 5.80€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 58.50€ | 2.92€ | Scegli questo piano | |
| Discover - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 58.50€ | 2.92€ | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 15 days | Illimitato | 15 giorni | 59.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global UNLIMITED 30 days | Illimitato | 30 giorni | 59.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 90 giorni | 61.00€ | 1.22€ | Scegli questo piano | |
| India - 20GB/30DaysRicarica disponibile | 20 GB | 30 giorni | 64.13€ | 3.21€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 65.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - UnlimitedRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 65.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Illimitato | 20 giorni | 66.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 giorni | 66.99€ | 3.35€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 10 GBRicarica disponibile | 10 GB | 180 giorni | 69.50€ | 6.95€ | Scegli questo piano | |
| Asialink - 50 GBRicarica disponibile | 50 GB | 30 giorni | 70.00€ | 1.40€ | Scegli questo piano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Ricarica disponibile | 100 GB | 365 giorni | 72.00€ | 0.72€ | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 21 joursRicarica disponibile | Illimitato | 21 giorni | 72.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Day Plan - India - 3GB/Day - 30 DayRicarica disponibile | 1 GB | 30 giorni | 72.99€ | 72.99€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Illimitato | 25 giorni | 75.99€ | — | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 20 days | Illimitato | 20 giorni | 76.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursRicarica disponibile | Illimitato | 14 giorni | 78.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Asialink - 100 GBRicarica disponibile | 100 GB | 180 giorni | 78.50€ | 0.79€ | Scegli questo piano | |
| Discover+ - 20 GBRicarica disponibile | 20 GB | 365 giorni | 78.50€ | 3.92€ | Scegli questo piano | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 giorni | 79.99€ | 5.33€ | Scegli questo piano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Illimitato | 30 giorni | 81.99€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 82.49€ | 16.50€ | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 25 days | Illimitato | 25 giorni | 86.99€ | — | Scegli questo piano | |
| India - Illimité - 30 joursRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 87.49€ | — | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 30 giorni | 87.50€ | — | Scegli questo piano | |
| Indicomm - Unlimited | Illimitato | 30 giorni | 88.00€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 96.99€ | 32.33€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRicarica disponibile | 3 GB | 15 giorni | 96.99€ | 32.33€ | Scegli questo piano | |
| India UNLIMITED 30 days | Illimitato | 30 giorni | 98.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursRicarica disponibile | Illimitato | 21 giorni | 99.99€ | — | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRicarica disponibile | 20 GB | 180 giorni | 101.99€ | 5.10€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRicarica disponibile | 10 GB | 60 giorni | 117.99€ | 11.80€ | Scegli questo piano | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 giorni | 119.99€ | 4.00€ | Scegli questo piano | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursRicarica disponibile | Illimitato | 30 giorni | 126.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Global UNLIMITED 90 days | Illimitato | 90 giorni | 159.99€ | — | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 169.49€ | 33.90€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRicarica disponibile | 5 GB | 30 giorni | 169.49€ | 33.90€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 20 Go - 90 joursRicarica disponibile | 20 GB | 90 giorni | 175.99€ | 8.80€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 50 Go - 180 joursRicarica disponibile | 50 GB | 180 giorni | 193.99€ | 3.88€ | Scegli questo piano | |
| India - 50GB/90DaysRicarica disponibile | 50 GB | 90 giorni | 208.37€ | 4.17€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + World - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 300.49€ | 30.05€ | Scegli questo piano | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRicarica disponibile | 10 GB | 30 giorni | 300.49€ | 30.05€ | Scegli questo piano | |
| World Plan - 50 Go - 180 joursRicarica disponibile | 50 GB | 180 giorni | 319.99€ | 6.40€ | Scegli questo piano | |
| World Plan Lite - 100 Go - 180 joursRicarica disponibile | 100 GB | 180 giorni | 322.49€ | 3.22€ | Scegli questo piano |
New Delhi
1417492000
English, Hindi, Tamil
Indian rupee (₹)
+91
UTC+05:30
left
3.287.263 km²
Con circa 80,56 abbonamenti mobili ogni 100 abitanti nel 2023 e un tasso di penetrazione Internet del 55,9%, l'India presenta un panorama di connettività ancora molto eterogeneo. Il mercato è dominato da tre grandi operatori: Airtel (Bharti Airtel Limited), Reliance Telecom Private e la società nata dalla fusione tra Vodafone/Essar/Hutch e Idea Cellular Ltd.. L'operatore pubblico BSNL garantisce presenza nelle aree più isolate, ma spesso con tecnologie meno recenti.
Nelle metropoli come New Delhi, Mumbai e Bangalore, la rete 4G è capillare e il 5G è in fase di rapida espansione, soprattutto grazie ad Airtel e Reliance. La situazione cambia radicalmente nelle zone rurali e nelle regioni montane come il Ladakh o il nord-est del Paese: qui la copertura si riduce spesso al 3G o al solo 2G, con segnale intermittente su un territorio di oltre 3,2 milioni di km².
Questa disparità rende essenziale informarsi prima della partenza. Se il Suo itinerario prevede tappe fuori dai grandi centri urbani, Le suggeriamo di consultare la nostra guida completa alle eSIM internazionali per individuare la copertura più adatta al Suo percorso in India.
Con 231 piani eSIM disponibili per l'India, l'offerta è tra le più ampie al mondo. Per un breve viaggio tra Delhi e Agra di una settimana, può trovare 63 piani a partire da 0 € grazie a 4 opzioni gratuite con dati limitati. Chi pianifica un soggiorno più lungo, magari un itinerario da Mumbai a Goa fino al Kerala, dispone di 123 piani per soggiorni di 8-30 giorni a partire da 6,99 €. I backpacker impegnati in un viaggio di oltre un mese attraverso il Rajasthan possono contare su 45 piani da 22,09 €.
I piani si distribuiscono in fasce chiare: 9 piani economici sotto i 5 €, 41 tra 5 € e 15 €, 55 nella fascia comfort tra 16 € e 30 €, e 122 piani premium oltre i 30 €. Sono inoltre disponibili 40 piani con dati illimitati da 6,99 € a 159,99 €, ideali per chi lavora da remoto da Jaipur o Bangalore. Un rapido confronto fornitori eSIM Le permetterà di individuare il piano migliore.
Il risparmio rispetto al roaming tradizionale dall'Italia è significativo: i principali operatori italiani addebitano in media 6-12 € al giorno o fino a 0,50 € per MB fuori dall'UE, cifre che in due settimane possono superare facilmente i 100 €. Con una eSIM da 15 € per l'India, Lei copre comodamente le esigenze di navigazione quotidiane, dalle mappe per orientarsi nelle strade di Varanasi alle prenotazioni di treni sulla rete ferroviaria indiana.
Il periodo ideale per visitare l'India va da ottobre a marzo, quando le temperature oscillano tra 21,4 °C e 25,3 °C e le precipitazioni restano quasi assenti, con appena 0,2 mm a dicembre. Questa finestra climatica permette di esplorare comodamente New Delhi, il Rajasthan e il Kerala senza subire il caldo estremo di maggio, che raggiunge i 34,5 °C, né le piogge monsoniche di luglio, con 7,6 mm di precipitazioni medie.
L'alta stagione turistica, concentrata tra novembre e febbraio, porta milioni di visitatori nelle aree più frequentate come Goa, Jaipur e Agra. In queste zone, la rete mobile può risultare più congestionata, con rallentamenti evidenti nei pressi dei principali monumenti. Per evitare disagi, Le consigliamo di installare la Sua eSIM Asia prima della partenza: atterrando a Delhi o Mumbai, sarà immediatamente connessa senza dover cercare un punto vendita locale.
Se preferisce la bassa stagione, i mesi di giugno e settembre offrono tariffe più vantaggiose e reti meno sature, ma dovrà affrontare circa 6-7 mm di piogge mensili e un'umidità elevata, soprattutto lungo le coste meridionali del Tamil Nadu.
L'India adotta il fuso orario UTC+05:30, il che significa un anticipo di 4 ore e 30 minuti rispetto all'Italia in inverno e 3 ore e 30 minuti in estate. Tenga conto di questo scarto per programmare videochiamate con familiari o colleghi. Per telefonare verso numeri indiani dall'estero, il prefisso internazionale è il +91. Attivi la modalità dual SIM sul Suo smartphone: mantenga la SIM italiana per ricevere gli SMS di verifica bancaria e utilizzi la eSIM per navigare con una rete dati locale senza interruzioni.
Le lingue ufficiali più diffuse sono l'hindi, l'inglese e il tamil. In città come New Delhi o Mumbai l'inglese è ampiamente compreso, ma nelle aree rurali del Rajasthan o del Kerala sarà indispensabile un'app di traduzione offline come Google Translate, scaricando in anticipo il pacchetto hindi. Installi anche Maps.me o le mappe offline di Google Maps per orientarsi senza consumare dati nei templi di Varanasi o nei vicoli di Jaipur.
In India si guida a sinistra, con un traffico urbano particolarmente caotico a Delhi e Chennai: il GPS con indicazioni vocali è essenziale se noleggia un veicolo. Il Wi-Fi negli hotel varia enormemente: le strutture di fascia alta a Mumbai offrono connessioni stabili, mentre guesthouse e ostelli nelle zone più remote del Ladakh hanno segnale limitato o assente. Disporre di dati mobili autonomi fa la differenza. Se il Suo itinerario prosegue verso il subcontinente, consulti anche la nostra pagina dedicata alla eSIM per il Bangladesh per preparare al meglio la tappa successiva.
Acquistare una SIM fisica in India è possibile presso gli sportelli Airtel o Vodafone negli aeroporti di Delhi (Indira Gandhi), Mumbai (Chhatrapati Shivaji) e Bengaluru (Kempegowda), ma la procedura richiede la presentazione del passaporto, una fototessera e la compilazione di moduli cartacei. L'attivazione può richiedere dalle 2 alle 24 ore a causa delle verifiche d'identità imposte dal Department of Telecommunications indiano, lasciandoLa senza connessione proprio nelle prime ore di viaggio. Le code agli sportelli aeroportuali, soprattutto a Delhi, superano spesso i 30-40 minuti nei voli serali.
